ԭ
ϿֱӽתӾļٺ׳ܻײ飬Ҳͨɢ̷һִɢ䣬һֽתӼٺΧɢϷײĦܻ巢ײγѭУСܻ帽γϲĻЧ豸ãϹijƷ¶˳Ͽų
| ͺ | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | |
| (t/h) | Ľ | 150280 | 240380 | 350540 | 500640 |
| ȫĽ | 70140 | 120200 | 180280 | 250360 | |
| ϳߴ(mm) | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ӳ | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| ת(r/min) | 17001900 | 15001700 | 13001510 | 11001310 | |
| ˫(Kw) | 110150 | 180220 | 260320 | 400440 | |
| γߴ糤×× (mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | |
| Դ | 380V50Hz | ||||
| ϡվ | ˫ͱõ | 2×0.25Kw | |||
| ȫ | ˫ͻͣԶͣˮ併£ | ||||
| ȹ | 2Kw | ||||
| γߴ糤×× (mm) | 820×520×1270 | ||||











